四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心已于2025年12月29日开展了网络与信息安全管理员、计算机及外部设备装配调试员(3级)职业技能等级认定考试,现将考试成绩公示如下:
一、认定职业(工种)
网络与信息安全管理员、计算机及外部设备装配调试员(高级工)
二、考试成绩公示表
姓名 | 准考证 | 理论考试成绩 | 实操考试成绩 |
孙欢欢 | 2512294040402256063 | 94 | 63 |
高易成 | 2512294040402256064 | 50.5 | 80 |
张阳璐 | 2512294040402256065 | 58.5 | 78 |
赖刚 | 2512294040402256066 | 54 | 75 |
田纹豪 | 2512294040402256067 | 73 | 64 |
成宗源 | 2512294040402256068 | 52.5 | 85 |
舒乔 | 2512294040402256069 | 55.5 | 73 |
鲁振华 | 2512294040402256070 | 67 | 88 |
罗俊豪 | 2512294040402256071 | 53.5 | 90 |
陈昭锨 | 2512294040402256072 | 65.5 | 94 |
曹耀木 | 2512294040402256073 | 58.5 | 89 |
周吉祥 | 2512294040402256074 | 86 | 92 |
涂万良 | 2512294040402256075 | 79 | 89 |
陈佳遥 | 2512294040402256076 | 49 | 92 |
罗聆 | 2512294040402256077 | 56.5 | 77 |
卢清 | 2512294040402256078 | 81.5 | 90 |
威日呷 | 2512294040402256079 | 45.5 | 84 |
王鑫 | 2512294040402256080 | 58 | 88 |
周英杰 | 2512294040402256161 | 58.5 | 90 |
刘霖菲 | 2512294040402256162 | 71 | 85 |
李文豪 | 2512294040402256163 | 58.5 | 85 |
宋彬 | 2512294040402256164 | 48 | 68 |
陈陶 | 2512294040402256165 | 74 | 88 |
罗祥 | 2512294040402256166 | 67.5 | 69 |
杨立 | 2512294040402256167 | 89 | 74 |
谢同鑫 | 2512294040402256168 | 93 | 93 |
刘笃涛 | 2512294040402256169 | 86 | 87 |
陈坤 | 2512294040402256170 | 55.5 | 82 |
冉小峰 | 2512294040402256171 | 74.5 | 74 |
朱高志 | 2512294040402256172 | 75.5 | 80 |
冉博丞 | 2512294040402256173 | 66.5 | 70 |
龚向波 | 2512294040402256174 | 68 | 66 |
谢昆言 | 2512294040402256175 | 57 | 96 |
祝浩城 | 2512294040402256176 | 70.5 | 94 |
蒋鑫悦 | 2512294040402256177 | 79 | 92 |
林烨 | 2512294040402256178 | 85.5 | 96 |
唐靖宇 | 2512294040402256179 | 74.5 | 73 |
汪礼川 | 2512294040402256180 | 57 | 70 |
梁慧玲 | 2512294040402256181 | 71 | 89 |
钟志慧 | 2512294040402256182 | 50.5 | 90 |
胡勇 | 2512294040402256183 | 64 | 87 |
谢森平 | 2512294040402256184 | 78 | 84 |
甘伟 | 2512294040402256185 | 80 | 68 |
何佳真 | 2512294040402256186 | 60 | 87 |
胡权舰 | 2512294040402256187 | 78 | 81 |
郑朝军 | 2512294040402256188 | 69.5 | 66 |
潘家媛 | 2512294040402256189 | 89.5 | 89 |
陈艾迪 | 2512294040402256190 | 60.5 | 86 |
钟永康 | 2512294040402256191 | 53.5 | 90 |
邬敏 | 2512294040402256192 | 71.5 | 86 |
娄肖美 | 2512294040402256193 | 54 | 65 |
唐果 | 2512294040402256194 | 60.5 | 63 |
李邓鑫 | 2512294040402256195 | 68.5 | 71 |
杨欣 | 2512294040402256196 | 85 | 77 |
肖苏杰 | 2512294040402256197 | 77 | 98 |
张文杰 | 2512294040402256198 | 60 | 67 |
唐道军 | 2512294040402256199 | 83 | 83 |
付锌妍 | 2512294040402256200 | 84.5 | 91 |
张容梅 | 2512294040402256201 | 84 | 95 |
罗洋 | 2512294040402256202 | 85.5 | 85 |
刘旭童 | 2512294040402256203 | 72.5 | 89 |
龚斌 | 2512294040402256204 | 70 | 92 |
文述江 | 2512294040402256205 | 75 | 84 |
李文杰 | 2512294040402256206 | 61.5 | 80 |
王明全 | 2512294040402256207 | 69 | 95 |
何全 | 2512294040402256208 | 51.5 | 93 |
胡志铨 | 2512294040402256209 | 86 | 88 |
丁世玉 | 2512294040402256210 | 74.5 | 90 |
蔡彦峰 | 2512294040402256211 | 73 | 69 |
张新明 | 2512294040402256212 | 62.5 | 90 |
雷梦阳 | 2512294040402256213 | 68 | 92 |
廖柯 | 2512294040402256214 | 83.5 | 92 |
张朗源 | 2512294040402256215 | 57 | 77 |
李元智 | 2512294040402256216 | 71.5 | 96 |
彭瑞翔 | 2512294040402256217 | 74 | 90 |
钟家鸿 | 2512294040402256218 | 71 | 94 |
赵二檬 | 2512294040402256219 | 89 | 83 |
李俊杰 | 2512294040402256220 | 58 | 90 |
李文杰 | 2512294040402256221 | 60.5 | 90 |
杨家兴 | 2512294040402256222 | 82 | 85 |
蒋兴瑞 | 2512294040402256223 | 72.5 | 96 |
付晓雪 | 2512294040402256224 | 79.5 | 88 |
付彩凤 | 2512294040402256225 | 83.5 | 87 |
胡云霞 | 2512294040402256226 | 78 | 90 |
先蔺 | 2512294040402256227 | 69 | 88 |
刘张扬 | 2512294040402256228 | 50.5 | 80 |
青芷冰 | 2512294040402256229 | 71 | 89 |
王敏 | 2512294040402256230 | 91.5 | 93 |
杨康 | 2512294040402256231 | 92.5 | 76 |
李依然 | 2512294040402256232 | 63.5 | 86 |
吴孟桥 | 2512294040402256233 | 74.5 | 84 |
张敏 | 2512294040402256234 | 67.5 | 98 |
冯丽璇 | 2512294040402256235 | 57.5 | 77 |
张静玲 | 2512294040402256236 | 88.5 | 73 |
邓鹏 | 2512294040402256237 | 60 | 71 |
邓蕊晨 | 2512294040402256238 | 72.5 | 88 |
陈均 | 2512294040402256239 | 84.5 | 77 |
米子积 | 2512294040402256240 | 72.5 | 71 |
石扎以布 | 2512294040402256241 | 65 | 65 |
沙马小康 | 2512294040402256242 | -- | 50 |
周星妍 | 2512294040402256243 | -- | 62 |
罗雅欣 | 2512294040402256244 | -- | 65 |
张科艳 | 2512294040402256245 | -- | 75 |
易羽西 | 2512294040402256246 | 缺考 | 缺考 |
王雨舒 | 2512294040402256247 | 缺考 | 缺考 |
罗佩瑶 | 2512294040402256248 | -- | 66 |
刘佳馨 | 2512294040402256249 | -- | 62 |
杨清心 | 2512294040402256250 | -- | 缺考 |
陈佳铃 | 2512294040402256251 | -- | 缺考 |
汤勇 | 2512294040402256252 | -- | 40 |
林涛 | 2512294040402256253 | -- | 36 |
肖可 | 2512294040402256254 | -- | 67 |
邓成琪 | 2512294040402256255 | -- | 75 |
欧欣怡 | 2512294040402256256 | -- | 63 |
马怀琴 | 2512294040402256257 | 缺考 | 缺考 |
朱洋扬 | 2512294040402256258 | -- | 65 |
杨健炜 | 2512294040402256259 | -- | 缺考 |
俞棚元 | 2512294040402256260 | -- | 缺考 |
韩煦 | 2512294040402256261 | -- | 37 |
熊汐玥 | 2512294040402256262 | -- | 63 |
罗攀 | 2512294040402256263 | -- | 61 |
张媛 | 2512294040402256264 | -- | 缺考 |
马睿祺 | 2512294040402256265 | -- | 缺考 |
雷红 | 2512294040402256266 | 50 | 63 |
王佳龙 | 2512294040402256267 | 73 | 69 |
胡寿涛 | 2512294040402256268 | -- | 62 |
王津 | 2512294040402256269 | 75 | -- |
康俊 | 2512294040402256270 | -- | 65 |
彭友斌 | 2512294040402256271 | -- | 76 |
张雨轩 | 2512294040402256272 | 67.5 | -- |
向永康 | 2512294040402256273 | -- | 72 |
徐启松 | 2512294040402256274 | -- | 78 |
杜鹏 | 2512294040402256275 | 65.5 | 75 |
刘家豪 | 2512294040402256276 | 66 | -- |
王建杰 | 2512294040402256277 | 缺考 | -- |
卿俊杰 | 2512294040402256278 | -- | 62 |
岑芯 | 2512294040402256279 | 90 | 92 |
何艳玲 | 2512294040402256280 | 86 | 93 |
黄欣雨 | 2512294040402256281 | 64.5 | 98 |
朱琳 | 2512294040402256282 | 77.5 | 62 |
文秋玲 | 2512294040402256283 | 63 | 66 |
周明桃 | 2512294040402256284 | 88.5 | 92 |
王娅 | 2512294040402256285 | 85 | 98 |
唐教星 | 2512294040402256286 | 72.5 | 88 |
余佳 | 2512294040402256287 | 78.5 | 93 |
雍宇 | 2512294040402256288 | 74.5 | 82 |
李丽川 | 2512294040402256289 | 61 | 47 |
刘映西 | 2512294040402256290 | 62 | 86 |
马心蓝 | 2512294040402256291 | 90.5 | 71 |
彭豪鑫 | 2512294040402256292 | 81.5 | 89 |
刘欣欣 | 2512294040402256293 | 76.5 | 65 |
王波 | 2512294040402256294 | 缺考 | 0 |
黄媛涓 | 2512294040402256295 | 73 | 91 |
温瑞 | 2512294040402256296 | 89 | 81 |
丁雨涵 | 2512294040402256297 | 61 | 80 |
唐开红 | 2512294040402256298 | 67 | 75 |
刘溪 | 2512294040402256299 | 52.5 | 21 |
陈羽林 | 2512294040402256300 | 63 | 76 |
梁桂 | 2512294040402256301 | 73.5 | 89 |
李博睿 | 2512294040402256302 | 60.5 | 96 |
田婷之 | 2512294040402256303 | 76.5 | 89 |
赵志勇 | 2512294040402256304 | 77.5 | 95 |
杨洪燕 | 2512294040402256305 | 75 | 89 |
张逸萱 | 2512294040402256306 | 76.5 | 92 |
吴彩剑 | 2512294040402256307 | 74 | 89 |
郑烨峰 | 2512294040402256308 | 64.5 | 91 |
陈奕桥 | 2512294040402256309 | 62.5 | 86 |
李昕才 | 2512294040402256310 | 61.5 | 82 |
吴明杰 | 2512294040402256311 | 68 | 93 |
詹常洪 | 2512294040402256312 | 51.5 | 10 |
方梓譞 | 2512294040402256313 | 63.5 | 96 |
李佳慧 | 2512294040402256314 | 62.5 | 71 |
王浩宇 | 2512294040402256315 | 60.5 | 85 |
黄旭 | 2512294040402256316 | 81 | 96 |
刘雨 | 2512294040402256317 | 61.5 | 92 |
刘凡 | 2512294040402256318 | 66 | 90 |
杨路 | 2512294040402256319 | 50.5 | 95 |
鄢理洋 | 2512294040402256320 | 68.5 | 84 |
罗年 | 2512294040402256321 | 77 | 80 |
王玉晨 | 2512294040402256322 | 97.5 | 92 |
段富高 | 2512294040402256323 | 81 | 96 |
杨晨 | 2512294040402256324 | 81 | 95 |
杜桥英 | 2512296250300256325 | 82 | -- |
张旭东 | 2512296250300256326 | 67 | -- |
刘汉程 | 2512296250300256327 | 58.5 | -- |
王文喜 | 2512296250300256328 | 77 | -- |
杨椿淋 | 2512296250300256329 | 77 | -- |
黄远洋 | 2512296250300256330 | 63.5 | -- |
袁家兴 | 2512296250300256331 | 65 | -- |
邓世林 | 2512296250300256332 | 64 | -- |
黄楚 | 2512296250300256333 | 80 | -- |
黄元圆 | 2512296250300256334 | 81.5 | -- |
杨运松 | 2512296250300256335 | 68 | -- |
余敏 | 2512296250300256336 | 62 | -- |
朱有福 | 2512296250300256337 | 59.5 | -- |
万扬 | 2512296250300256338 | 69 | -- |
陈焜 | 2512296250300256339 | 75.5 | -- |
罗鑫锐 | 2512296250300256340 | 64.5 | -- |
杨艺淋 | 2512296250300256341 | 53.5 | -- |
罗丝雨 | 2512296250300256342 | 60.5 | -- |
王爽 | 2512296250300256343 | 66.5 | -- |
王浩 | 2512296250300256344 | 55 | -- |
许云洪 | 2512296250300256345 | 79.5 | -- |
罗仕友 | 2512296250300256346 | 68.5 | -- |
牟浩 | 2512296250300256347 | 78.5 | -- |
王巧 | 2512296250300256348 | 68.5 | -- |
杨涛 | 2512296250300256349 | 69 | -- |
曹诗语 | 2512296250300256350 | 89 | -- |
凌瑗敏 | 2512296250300256351 | 69.5 | -- |
陈亭宇 | 2512296250300256352 | 72 | -- |
吴承鑫 | 2512296250300256353 | 72 | -- |
谢明洋 | 2512296250300256354 | 80 | -- |
苏永衡 | 2512296250300256355 | 66 | -- |
蔡婷婷 | 2512296250300256356 | 缺考 | -- |
钟钥 | 2512296250300256357 | 66.5 | -- |
刘凌峰 | 2512296250300256358 | 72.5 | -- |
吴昊 | 2512296250300256359 | 83 | -- |
庞龙 | 2512296250300256360 | 80 | -- |
何昭林 | 2512296250300256361 | 76 | -- |
张治英 | 2512296250300256362 | 83 | -- |
杨帆 | 2512296250300256363 | 79 | -- |
俸贵颖 | 2512296250300256364 | 73.5 | -- |
龚悦 | 2512296250300256365 | 81 | -- |
刘松豪 | 2512296250300256366 | 缺考 | -- |
李金烜 | 2512296250300256367 | 71.5 | -- |
江珊 | 2512296250300256368 | 77 | -- |
徐兴宇 | 2512296250300256369 | 84.5 | -- |
冉世洪 | 2512296250300256370 | 77 | -- |
何建东 | 2512296250300256371 | 72 | -- |
龙腾辉 | 2512296250300256372 | 68.5 | -- |
张仕君 | 2512296250300256373 | 63.5 | -- |
三、注意事项
1.理论考试试题总分为200分,本次公示转换为100分制,表中成绩为理论机考现场成绩除以2。
2.考试成绩公式表中,缺考考生成绩记“缺考”,未参加考试科目记“--”。
四、监督投诉方式
若考生有成绩复核、申诉等需求,可拨打以下监督投诉电话:
0830-3152009、0830-3197513
四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心
2026年1月9日