四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心已于2025年11月22日开展了物流服务师(3级)职业技能等级认定考试,现将考试成绩公示如下:
一、认定职业(工种)
物流服务师 3级(高级工)
二、考试成绩公示表
姓名 | 准考证号码 | 理论考试成绩 | 实操考试成绩 |
孔令杰 | 2511224020603180586 | 60.0 | 67.8 |
苟福山 | 2511224020603180587 | 52.0 | 23.8 |
李虹岑 | 2511224020603180588 | 63.0 | 13.7 |
肖焰云 | 2511224020603180589 | 97.0 | 98.1 |
曹楠 | 2511224020603180590 | 99.0 | 61.7 |
何燕 | 2511224020603180591 | 96.5 | 90.4 |
李俊良 | 2511224020603180592 | 63.0 | 21.6 |
马世银 | 2511224020603180593 | 62.5 | 51.0 |
王佳星 | 2511224020603180594 | 99.5 | 61.2 |
陈蓉 | 2511224020603180595 | 91.5 | 60.2 |
陈斯琪 | 2511224020603180596 | 82.5 | 60.7 |
陈斯靖 | 2511224020603180597 | 93.5 | 54.8 |
刘作欣 | 2511224020603180598 | 52.0 | 46.8 |
周文杰 | 2511224020603180599 | 69.5 | 60.9 |
陈诺然 | 2511224020603180600 | 87.5 | 84.3 |
程利虹 | 2511224020603180721 | 98.0 | 97.4 |
李欣 | 2511224020603180722 | 100.0 | 63.1 |
黄雪 | 2511224020603180723 | 90.0 | 62.7 |
廖雨晴 | 2511224020603180724 | 91.5 | 61.1 |
卿婷 | 2511224020603180725 | 82.5 | 84.6 |
潘语糅 | 2511224020603180726 | 100.0 | 97.2 |
周玲 | 2511224020603180727 | 100.0 | 38.2 |
胡瑜洁 | 2511224020603180728 | 66.5 | 49.0 |
何晨曦 | 2511224020603180729 | 98.5 | 82.9 |
陈海林 | 2511224020603180730 | 68.5 | 49.1 |
刘平 | 2511224020603180731 | 83.0 | 84.8 |
曾淑芳 | 2511224020603180732 | 78.0 | 55.3 |
罗上人 | 2511224020603180733 | 59.5 | 70.5 |
刘芸 | 2511224020603180734 | 53.5 | 19.0 |
李勇 | 2511224020603180735 | 69.0 | 63.0 |
刘佳城 | 2511224020603180736 | 缺考 | 缺考 |
陈红月 | 2511224020603180737 | 98.5 | 80.7 |
郑杰金 | 2511224020603180738 | 缺考 | 缺考 |
杨静雯 | 2511224020603180739 | 100.0 | 87.9 |
符玉霖 | 2511224020603180740 | 97.5 | 63.8 |
吴倩 | 2511224020603180741 | 98.0 | 89.9 |
乔欣然 | 2511224020603180742 | 99.0 | 62.5 |
冯用杰 | 2511224020603180743 | 79.5 | 85.3 |
苟思佳 | 2511224020603180744 | 93.0 | 62.0 |
罗庆琳 | 2511224020603180745 | 76.5 | 84.5 |
周晓慧 | 2511224020603180746 | 99.0 | 90.7 |
周虹余 | 2511224020603180747 | 95.0 | 80.3 |
李舞阳 | 2511224020603180748 | 100.0 | 87.7 |
郑佳慧 | 2511224020603180749 | 99.0 | 92.0 |
靳玉蝶 | 2511224020603180750 | 97.5 | 68.9 |
次仁拉措 | 2511224020603180751 | 96.0 | 64.1 |
朱剑英 | 2511224020603180752 | 98.0 | 78.6 |
李长庚 | 2511224020603180753 | 48.5 | 缺考 |
任启洋 | 2511224020603180754 | 74.5 | 61.8 |
李华青 | 2511224020603180755 | 65.5 | 34.7 |
税珍寒 | 2511224020603180756 | 85.0 | 74.1 |
徐婷婷 | 2511224020603180757 | 97.0 | 81.8 |
王雪 | 2511224020603180758 | 96.0 | 69.9 |
叶思雨 | 2511224020603180759 | 90.0 | 73.4 |
苏清萍 | 2511224020603180760 | 95.5 | 65.1 |
吴孟玲 | 2511224020603180761 | 83.0 | 65.1 |
付红 | 2511224020603180762 | 97.5 | 83.4 |
曹耘川 | 2511224020603180763 | 71.0 | 95.2 |
张鑫灵 | 2511224020603180764 | 84.5 | 63.0 |
黄霞 | 2511224020603180765 | 93.0 | 73.4 |
李东宇 | 2511224020603180766 | 56.0 | 65.1 |
吴霜 | 2511224020603180767 | 95.0 | 67.1 |
李佳 | 2511224020603180768 | 79.0 | 62.6 |
郭莎 | 2511224020603180769 | 78.5 | 75.0 |
降泽仁 | 2511224020603180770 | 62.0 | 35.8 |
袁阳 | 2511224020603180771 | 62.0 | 97.0 |
未凤屹 | 2511224020603180772 | 75.5 | 缺考 |
许双双 | 2511224020603180773 | 94.5 | 85.0 |
李秋艳 | 2511224020603180774 | 97.0 | 84.9 |
骆梦洁 | 2511224020603180775 | 86.5 | 85.0 |
陈文俊 | 2511224020603180776 | 67.0 | 83.0 |
张丽珍 | 2511224020603180777 | 94.5 | 77.7 |
魏于杰 | 2511224020603180778 | 58.5 | 38.0 |
周兴东 | 2511224020603180779 | 81.5 | 92.4 |
彭贤政禹 | 2511224020603180780 | 83.0 | 97.5 |
胡瀛 | 2511224020603180781 | 87.5 | 83.1 |
刘惠源 | 2511224020603180782 | 80.0 | 76.8 |
胡思宇 | 2511224020603180783 | 90.0 | 70.6 |
蔡宏平 | 2511224020603180784 | 90.0 | 93.9 |
张佳玉 | 2511224020603180785 | 88.0 | 94.8 |
周雅玲 | 2511224020603180786 | 95.5 | 73.6 |
汪坤 | 2511224020603180787 | 90.5 | 80.8 |
徐霞玲 | 2511224020603180788 | 80.0 | 71.5 |
朱雨倩 | 2511224020603180789 | 55.5 | 49.9 |
胡自琼 | 2511224020603180790 | 99.0 | 43.6 |
熊远露 | 2511224020603180791 | 79.5 | 63.7 |
蒋春舒 | 2511224020603180792 | 80.0 | 85.7 |
李婷 | 2511224020603180793 | 94.0 | 74.6 |
冉文西 | 2511224020603180794 | 86.0 | 62.8 |
刘仁君 | 2511224020603180795 | 99.0 | 62.4 |
包佳坤 | 2511224020603180796 | 61.0 | 85.1 |
郭家伶 | 2511224020603180797 | 85.5 | 75.8 |
刘素君 | 2511224020603180798 | 84.0 | 84.1 |
马小苏 | 2511224020603180799 | 88.5 | 76.4 |
李彪 | 2511224020603180800 | 66.0 | 49.6 |
王露 | 2511224020603180801 | 68.0 | 62.3 |
三、注意事项
1.理论考试试题总分为200分,本次公示转换为100分制,表中成绩为理论机考现场成绩除以2。
2.考试成绩公式表中,缺考考生成绩记“缺考”,未参加考试科目记“--”。
四、监督投诉方式
若考生有成绩复核、申诉等需求,可拨打以下监督投诉电话:
0830-3152009、0830-3197513
四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心
2025年12月1日