四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心已于2025年11月07日开展了化工总控工(3级)、有机合成工(3级)职业技能等级认定考试,现将考试成绩公示如下:
一、认定职业(工种)
化工总控工 3级(高级工)、有机合成工3级(高级工)
二、考试成绩公示表
化工总控工 3级
姓名 | 准考证号码 | 理论考试成绩 | 实操考试成绩 |
牟鑫航 | 2511076110103108555 | 85.0 | 49.2 |
罗睿陶 | 2511076110103108556 | 65.0 | 64.5 |
林雪怡 | 2511076110103108557 | 87.5 | 77.3 |
杨莲 | 2511076110103108558 | 87.0 | 79.1 |
张大丽 | 2511076110103108559 | 89.5 | 81.9 |
胡裕 | 2511076110103108560 | 79.0 | 30.0 |
刘鑫 | 2511076110103108561 | 52.0 | 21.8 |
邓绍宇 | 2511076110103108562 | 50.5 | 37.8 |
罗培轩 | 2511076110103108563 | 42.5 | 23.0 |
冯康 | 2511076110103108564 | 50.5 | 22.6 |
彭晴晴 | 2511076110103108565 | 73.5 | 73.1 |
周弘 | 2511076110103108566 | 64.0 | 39.3 |
侯灵利 | 2511076110103108567 | 83.5 | 84.6 |
熊蒋 | 2511076110103108568 | 81.5 | 27.0 |
高丽 | 2511076110103108569 | 73.5 | 31.4 |
王启程 | 2511076110103108570 | 61.0 | 60.6 |
陈文强 | 2511076110103108571 | 77.0 | 65.4 |
黄文巧 | 2511076110103108572 | 84.0 | 83.1 |
张婷 | 2511076110103108573 | 82.0 | 82.6 |
陈西 | 2511076110103108574 | 69.5 | 10.0 |
何阜昱 | 2511076110103108575 | 75.0 | 12.5 |
肖裕琳 | 2511076110103108576 | 49.5 | 35.1 |
李鑫 | 2511076110103108577 | 50.5 | 27.7 |
王礼伟 | 2511076110103108578 | 76.0 | 69.9 |
周虹光 | 2511076110103108579 | 44.0 | 23.5 |
罗佳钰 | 2511076110103108580 | 83.5 | 82.2 |
邓艳平 | 2511076110103108581 | 78.5 | 60.8 |
杨坪鸿 | 2511076110103108582 | 84.0 | 79.1 |
何海霞 | 2511076110103108583 | 86.0 | 72.4 |
廖红华 | 2511076110103108584 | 87.0 | 81.6 |
付婉婷 | 2511076110103108585 | 84.5 | 63.5 |
曹洪平 | 2511076110103108586 | 72.0 | 60.6 |
胡道清 | 2511076110103108587 | 75.0 | 40.9 |
黄宝川 | 2511076110103108588 | 68.5 | 50.6 |
杨容 | 2511076110103108589 | 75.5 | 64.9 |
陈虹宇 | 2511076110103108590 | 57.0 | 62.0 |
杨欢 | 2511076110103108591 | 78.0 | 74.1 |
曾文君 | 2511076110103108592 | 86.0 | 86.4 |
郭小川 | 2511076110103108593 | 57.5 | 49.7 |
柏明军 | 2511076110103108594 | 79.5 | 72.6 |
钟家池 | 2511076110103108595 | 70.0 | 65.7 |
姚鑫毅 | 2511076110103108596 | 89.0 | 79.8 |
海洪艳 | 2511076110103108597 | 85.0 | 79.7 |
王福翼 | 2511076110103108598 | 65.5 | 59.8 |
巫才荣 | 2511076110103108599 | 81.0 | 79.2 |
宋于莹 | 2511076110103108600 | 77.0 | 68.5 |
周芮星 | 2511076110103108601 | 71.5 | 83.8 |
曾玉静 | 2511076110103108602 | 51.0 | 54.6 |
萧慕瑶 | 2511076110103108603 | 83.0 | 72.6 |
谈红苗 | 2511076110103108604 | 79.5 | 76.3 |
林婷 | 2511076110103108605 | 79.0 | 82.3 |
周妍玲 | 2511076110103108606 | 89.0 | 85.5 |
袁颢嘉 | 2511076110103108607 | 85.5 | 65.5 |
谢欢 | 2511076110103108608 | 84.0 | 72.4 |
成阳 | 2511076110103108609 | 86.5 | 64.3 |
罗佳钰 | 2511076110103108610 | 79.0 | 69.4 |
江昊书 | 2511076110103108611 | 75.5 | 57.8 |
凤燕 | 2511076110103108612 | 92.0 | 83.8 |
刘倩 | 2511076110103108613 | 87.0 | 85.4 |
洪航 | 2511076110103108614 | 84.5 | 84.7 |
李欣彤 | 2511076110103108615 | 76.5 | 61.1 |
蒋慧琳 | 2511076110103108616 | 76.0 | 53.7 |
刘楠 | 2511076110103108617 | 85.0 | 50.9 |
张琳娜 | 2511076110103108618 | 79.0 | 59.9 |
林茜 | 2511076110103108619 | 77.0 | 43.6 |
肖承雪 | 2511076110103108620 | 81.0 | 78.4 |
王元园 | 2511076110103108621 | 85.0 | 82.5 |
马正跃 | 2511076110103108622 | 70.5 | 51.4 |
王潇旭 | 2511076110103108623 | 37.5 | 4.6 |
甘朋鑫 | 2511076110103108624 | 67.5 | 39.7 |
姚嘉琦 | 2511076110103108625 | 75.0 | 80.1 |
肖瑞锋 | 2511076110103108626 | 61.5 | 76.8 |
王承运 | 2511076110103108627 | 54.0 | 21.4 |
吴建军 | 2511076110103108628 | 60.0 | 23.1 |
刘佳汶 | 2511076110103108629 | 65.5 | 28.2 |
鲁国庆 | 2511076110103108630 | 80.0 | 68.6 |
唐延龄 | 2511076110103108631 | 45.0 | 7.5 |
王文杰 | 2511076110103108632 | 45.5 | 12.2 |
黄世明 | 2511076110103108633 | 67.5 | 33.8 |
周之鑫 | 2511076110103108634 | 48.0 | 23.5 |
郭旭东 | 2511076110103108635 | 45.5 | 24.2 |
徐双龙 | 2511076110103108636 | 40.5 | 18.9 |
有机合成工3级
辜宇馨 | 2511076110215108637 | 74.0 | 74.4 |
黄小芹 | 2511076110215108638 | 75.0 | 65.9 |
陈玉 | 2511076110215108639 | 69.5 | 63.6 |
张仁杰 | 2511076110215108640 | 64.5 | 86.1 |
向玉晨 | 2511076110215108641 | 73.5 | 76.9 |
王雪柔 | 2511076110215108642 | 73.5 | 80.6 |
陈付婷 | 2511076110215108643 | 78.0 | 84.3 |
王乐欢 | 2511076110215108644 | 77.5 | 82.5 |
周烨 | 2511076110215108645 | 90.0 | 85.8 |
邓洁 | 2511076110215108646 | 70.0 | 72.0 |
蒋妍伶 | 2511076110215108647 | 72.5 | 81.6 |
赖小娴 | 2511076110215108648 | 80.0 | 90.2 |
卢宇洋 | 2511076110215108649 | 79.0 | 86.8 |
杨琳璐 | 2511076110215108650 | 69.0 | 77.4 |
王雨轩 | 2511076110215108651 | 缺考 | 缺考 |
胡雨欣 | 2511076110215108652 | 82.0 | 90.4 |
罗莎 | 2511076110215108653 | 71.5 | 88.0 |
陈思宇 | 2511076110215108654 | 86.0 | 91.7 |
谷香桦 | 2511076110215108655 | 91.5 | 91.0 |
张馨予 | 2511076110215108656 | 79.0 | 86.3 |
黄词媛 | 2511076110215108657 | 86.0 | 92.1 |
唐瑶 | 2511076110215108658 | 91.0 | 92.3 |
杨娜 | 2511076110215108659 | 84.5 | 89.5 |
吴虹雨 | 2511076110215108660 | 68.5 | 82.4 |
谢斌雁 | 2511076110215108661 | 77.5 | 91.5 |
张玉婷 | 2511076110215108662 | 87.5 | 86.9 |
喻春燃 | 2511076110215108663 | 81.0 | 84.3 |
许志群 | 2511076110215108664 | 84.5 | 94.8 |
李宛静 | 2511076110215108665 | 68.5 | 85.3 |
何俊杰 | 2511076110215108666 | 82.0 | 90.1 |
龚竣香 | 2511076110215108667 | 73.0 | 91.6 |
黄子芯 | 2511076110215108668 | 74.5 | 89.5 |
吴瑜熙 | 2511076110215108669 | 69.0 | 83.3 |
杨晓宇 | 2511076110215108670 | 70.0 | 80.1 |
谢越 | 2511076110215108671 | 75.5 | 87.8 |
赵瑞 | 2511076110215108672 | 81.5 | 95.8 |
唐勤雨 | 2511076110215108673 | 83.0 | 88.1 |
康明瑞 | 2511076110215108674 | 80.0 | 88.6 |
祝雯倩 | 2511076110215108675 | 84.0 | 86.5 |
杨敏诗 | 2511076110215108676 | 86.0 | 89.7 |
冯万洋 | 2511076110215108677 | 73.5 | 88.1 |
罗钰洁 | 2511076110215108678 | 缺考 | 缺考 |
董永康 | 2511076110215108679 | 71.5 | 85.9 |
邓利平 | 2511076110215108680 | 88.0 | 84.6 |
钟雨 | 2511076110215108681 | 78.5 | 94.3 |
周钰 | 2511076110215108682 | 76.5 | 91.3 |
陈泳西 | 2511076110215108683 | 85.5 | 93.4 |
期沙次聪 | 2511076110215108684 | 73.0 | 79.3 |
罗亮 | 2511076110215108685 | 87.5 | 95.3 |
何贤彬 | 2511076110215108686 | 79.0 | 89.6 |
三、注意事项
1.理论考试试题总分为200分,本次公示转换为100分制,表中成绩为理论机考现场成绩除以2。
2.考试成绩公式表中,缺考考生成绩记“缺考”,未参加考试科目记“--”。
四、监督投诉方式
若考生有成绩复核、申诉等需求,可拨打以下监督投诉电话:
0830-3152009、0830-3197513
四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心
2025年11月14日