四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心已于2026年1月20日开展了电子商务师、互联网营销师(3级)职业技能等级认定考试,现将考试成绩公示如下:
一、认定职业(工种)
电子商务师、互联网营销师 (高级工)
二、考试成绩公示表
姓名 | 准考证 | 理论考试成绩 | 实操考试成绩 |
李富玲 | 2601204010601115156 | 74.5 | 84.0 |
张馨元 | 2601204010601115157 | 75.5 | 75.0 |
鲁思颖 | 2601204010601115158 | 75.5 | 81.5 |
任江盈 | 2601204010601115159 | 62.5 | 62.0 |
钟英杰 | 2601204010601115160 | 71.5 | 83.0 |
朱玉彤 | 2601204010601115161 | 67.0 | 58.5 |
敖慧琳 | 2601204010601115162 | 59.0 | 63.0 |
海澄沛 | 2601204010601115163 | 73.5 | 73.0 |
程梦琳 | 2601204010601115164 | 62.5 | 67.0 |
刘杰 | 2601204010601115165 | 67.0 | 76.0 |
刘秀碧 | 2601204010601115166 | 62.5 | 56.0 |
郭美婷 | 2601204010601115167 | 63.0 | 56.0 |
谭金恋 | 2601204010601115168 | 71.0 | 68.0 |
吴琴 | 2601204010601115169 | 65.0 | 57.0 |
彭清 | 2601204010601115170 | 76.5 | 56.0 |
王思杰 | 2601204010601115171 | 68.0 | 56.0 |
吴洁 | 2601204010601115172 | 64.0 | 60.5 |
郑永清 | 2601204010601115173 | 70.0 | 71.5 |
许叶 | 2601204010601115174 | 62.0 | 68.5 |
常富强 | 2601204010601115175 | 60.0 | 68.0 |
赵宗琴 | 2601204010601115176 | 70.5 | 72.5 |
黄镜静 | 2601204010601115177 | 72.0 | 74.0 |
吴思锐 | 2601204010601115178 | 72.0 | 76.0 |
秦锐 | 2601204010601115179 | 66.5 | 72.5 |
詹小琴 | 2601204010601115180 | 65.5 | 67.0 |
程洪 | 2601204010601115181 | 59.0 | 53.5 |
斯兴榆 | 2601204010601115182 | 73.0 | 85.0 |
田怡欣 | 2601204010601115183 | 73.0 | 65.5 |
彭珊珊 | 2601204010601115184 | 74.0 | 60.0 |
龚雨涵 | 2601204010601115185 | 75.5 | 62.0 |
李坤元 | 2601204010601115186 | 68.0 | 67.0 |
李思乐 | 2601204010601115187 | 70.0 | 62.0 |
周诗雨 | 2601204010601115188 | 70.0 | 56.5 |
张颖 | 2601204010601115189 | 69.5 | 61.0 |
鲜宇涵 | 2601204010601115190 | 64.5 | 59.0 |
王思琴 | 2601204010601115191 | 61.5 | 54.5 |
吴佳 | 2601204010601115192 | 66.0 | 67.5 |
袁焱鸣 | 2601204010601115193 | 69.0 | 64.5 |
税有 | 2601204010601115194 | 60.0 | 65.5 |
高嘉怡 | 2601204010601115195 | 71.5 | 81.0 |
潘峥 | 2601204010601115196 | 63.5 | 70.0 |
吕伍呷 | 2601204010601115197 | 63.0 | 85.0 |
龙鑫雨 | 2601204010601115198 | 66.5 | 56.5 |
罗德秀 | 2601204010601115199 | 69.5 | 70.0 |
李信兰 | 2601204010601115200 | 71.0 | 77.0 |
章爱青 | 2601204010601115201 | 67.0 | 78.0 |
朱莉梅 | 2601204010601115202 | 61.5 | 60.5 |
李星月 | 2601204010601115203 | 63.5 | 71.5 |
蒋欢 | 2601204010601115204 | 60.0 | 53.5 |
王榆铜 | 2601204010601115205 | 65.0 | 72.0 |
郭富贵 | 2601204010601115206 | 66.0 | 62.0 |
段丽娟 | 2601204010601115207 | 65.5 | 60.5 |
何亚洁 | 2601204010601115208 | 67.0 | 76.0 |
尹扬明 | 2601204010601115209 | 68.5 | 65.0 |
黎若彤 | 2601204010601115210 | 65.0 | 66.5 |
石思宇 | 2601204010601115211 | 74.5 | 76.5 |
柯建华 | 2601204010601115212 | 72.0 | 70.0 |
袁崇午 | 2601204010601115213 | 65.0 | 70.0 |
杜校华 | 2601204010601115214 | 61.0 | 61.0 |
胡斌 | 2601204010601115215 | 65.0 | 65.5 |
杨钰泓 | 2601204010601115216 | 63.5 | 68.5 |
粟莎莎 | 2601204010601115217 | 62.5 | 81.0 |
代文结 | 2601204010601115218 | 缺考 | 缺考 |
唐怡馨 | 2601204010601115219 | 60.5 | 75.0 |
张远哲 | 2601204010601115220 | 64.5 | 76.5 |
蒋伟 | 2601204010601115221 | 76.0 | 69.0 |
周思蕊 | 2601204010601115222 | 60.5 | 75.5 |
贾兴顺 | 2601204010601115223 | 62.5 | 78.5 |
李文俊杰 | 2601204010601115224 | 67.5 | 68.5 |
郑鑫程 | 2601204010601115225 | 62.5 | 65.5 |
任米薪 | 2601204010601115226 | 66.5 | 66.0 |
陶文浩 | 2601204010601115227 | 67.0 | 73.0 |
梁钶婧 | 2601204010601115228 | 63.5 | 79.5 |
吴晋 | 2601204010601115229 | 61.5 | 60.0 |
邓利宏 | 2601204010601115230 | 59.5 | 60.5 |
唐诗雨 | 2601204010601115231 | 64.0 | 62.0 |
林佳欣 | 2601204010601115232 | 62.5 | 63.0 |
寇玉 | 2601204010601115233 | 57.0 | 53.0 |
幸灿灿 | 2601204010601115234 | 66.0 | 36.5 |
许佳林 | 2601204010601115235 | 52.5 | 39.5 |
赵帅颖 | 2601204010601115236 | 64.0 | 49.5 |
邓琪琪 | 2601204010601115237 | 72.0 | 49.5 |
田世蓉 | 2601204010601115238 | 61.0 | 29.5 |
吴福贵 | 2601204010601115239 | 74.5 | 41.5 |
胡雪梅 | 2601204010601115240 | 57.0 | 44.0 |
石琴 | 2601204010601115241 | 60.5 | 41.0 |
汤智粮 | 2601204010601115242 | 66.0 | 60.5 |
舒琴 | 2601204010602115099 | 79.0 | 84.0 |
徐颖雯 | 2601204010602115100 | 73.5 | 80.0 |
谢雨圻 | 2601204010602115101 | 68.0 | 82.0 |
薛阳 | 2601204010602115102 | 61.0 | 78.5 |
蔡义珍 | 2601204010602115103 | 73.5 | 74.5 |
赵宇航 | 2601204010602115104 | 69.5 | 60.5 |
黄艳亭 | 2601204010602115105 | 74.5 | 81.5 |
万丽 | 2601204010602115106 | 69.0 | 85.0 |
代秋霞 | 2601204010602115107 | 65.0 | 74.5 |
邹文凤 | 2601204010602115108 | 64.0 | 75.0 |
刘羽玲 | 2601204010602115109 | 76.5 | 59.0 |
古櫂鋆 | 2601204010602115110 | 70.5 | 56.0 |
刘明琴 | 2601204010602115111 | 65.0 | 65.0 |
刘欣 | 2601204010602115112 | 68.0 | 88.0 |
胡仁美 | 2601204010602115113 | 70.0 | 71.0 |
郭泽晨 | 2601204010602115114 | 81.5 | 94.0 |
杨茂霖 | 2601204010602115115 | 63.5 | 68.0 |
林慧 | 2601204010602115116 | 77.5 | 76.0 |
王露 | 2601204010602115117 | 68.0 | 85.0 |
沙玉情 | 2601204010602115118 | 72.5 | 34.0 |
张雅雯 | 2601204010602115119 | 70.5 | 35.0 |
郑佳前 | 2601204010602115120 | 74.5 | 38.0 |
魏荔彤 | 2601204010602115121 | 67.5 | 74.0 |
蒲锦泉 | 2601204010602115122 | 83.0 | 91.0 |
向梦佳 | 2601204010602115123 | 71.5 | 88.0 |
周世涵 | 2601204010602115124 | 84.0 | 87.0 |
黄城俊 | 2601204010602115125 | 缺考 | 缺考 |
成丽红 | 2601204010602115126 | 82.0 | 91.0 |
王紫一 | 2601204010602115127 | 70.0 | 63.0 |
佘抒芬 | 2601204010602115128 | 72.0 | 86.0 |
罗熙堯 | 2601204010602115129 | 69.0 | 71.0 |
罗红 | 2601204010602115130 | 72.5 | 72.0 |
蒋丽萍 | 2601204010602115131 | 86.5 | 94.0 |
邓荣均 | 2601204010602115132 | 74.5 | 60.5 |
刘珊珊 | 2601204010602115133 | 74.5 | 72.5 |
周富有 | 2601204010602115134 | 68.5 | 66.0 |
安康 | 2601204010602115135 | 66.0 | 37.0 |
艾寻欢 | 2601204010602115136 | 92.0 | 83.0 |
陈春羽 | 2601204010602115137 | 66.5 | 48.0 |
陈璐 | 2601204010602115138 | 90.5 | 85.0 |
范敏 | 2601204010602115139 | 67.0 | 87.0 |
胡潇月 | 2601204010602115140 | 73.0 | 60.5 |
黄语碟 | 2601204010602115141 | 91.5 | 89.0 |
李俊 | 2601204010602115142 | 73.0 | 65.0 |
刘文静 | 2601204010602115143 | 79.5 | 60.0 |
邱乐乐 | 2601204010602115144 | 74.5 | 75.0 |
汪兴义 | 2601204010602115145 | 77.0 | 68.0 |
夏艺 | 2601204010602115146 | 91.5 | 83.0 |
徐欣雨 | 2601204010602115147 | 73.0 | 82.0 |
杨仙溢 | 2601204010602115148 | 85.5 | 94.0 |
岳俊羽 | 2601204010602115149 | 75.5 | 63.5 |
张杰 | 2601204010602115150 | 73.0 | 79.0 |
赵敏 | 2601204010602115151 | 68.0 | 71.0 |
郑姝鑫 | 2601204010602115152 | 92.5 | 98.0 |
钟旭 | 2601204010602115153 | 71.0 | 50.5 |
祝丽芳 | 2601204010602115154 | 90.0 | 98.0 |
郑燃 | 2601204010602115155 | 68.0 | 52.0 |
三、注意事项
1.理论考试试题总分为200分,本次公示转换为100分制,表中成绩为理论机考现场成绩除以2。
2.考试成绩公示表中,缺考考生成绩记“缺考”,未参加考试科目记“--”。
四、监督投诉方式
若考生有成绩复核、申诉等需求,可拨打以下监督投诉电话:
0830-3152009、0830-3197513
四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心
2026年1月22日