四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心已于2026年1月08日开展了白酒酿造工(3级)职业技能等级认定考试,现将考试成绩公示如下:
一、认定职业(工种)
白酒酿造工 3级(高级工)
二、考试成绩公示表
姓名 | 准考证 | 理论考试成绩 | 实操考试成绩 |
李枷霓 | 2601086020603258785 | 61.0 | 63.0 |
邱选金 | 2601086020603258786 | 58.5 | 64.0 |
钟汶兵 | 2601086020603258787 | 缺考 | 缺考 |
罗凯 | 2601086020603258788 | 57.5 | 缺考 |
汤杰 | 2601086020603258789 | 缺考 | 缺考 |
李北平 | 2601086020603258790 | 56.5 | 缺考 |
孟晋羽 | 2601086020603258791 | 缺考 | 缺考 |
朱宸沛 | 2601086020603258792 | 缺考 | 缺考 |
张城荣 | 2601086020603258793 | 缺考 | 缺考 |
黄郡琳 | 2601086020603258794 | 58.0 | 缺考 |
何昌雄 | 2601086020603258795 | 54.0 | -- |
罗悦 | 2601086020603258796 | -- | 83.5 |
余帅颉 | 2601086020603258797 | 59.5 | -- |
杨祥帅 | 2601086020603258798 | 58.0 | -- |
刘鑫宇 | 2601086020603258799 | 64.5 | -- |
米俊 | 2601086020603258800 | 56.0 | -- |
彭陈羽 | 2601086020603258921 | 56.5 | -- |
唐芝勇 | 2601086020603258922 | -- | 91.5 |
马龙 | 2601086020603258923 | -- | 51.8 |
潘建宜 | 2601086020603258924 | -- | 34.3 |
张峻瑞 | 2601086020603258925 | -- | 83.0 |
王世枫 | 2601086020603258926 | 57.5 | -- |
任庆 | 2601086020603258927 | 67.0 | -- |
陶然 | 2601086020603258928 | 67.5 | -- |
谢明籼 | 2601086020603258929 | 44.5 | -- |
熊月茹 | 2601086020603258930 | 43.0 | -- |
罗旗 | 2601086020603258931 | 59.5 | -- |
汤宇星 | 2601086020603258932 | 58.0 | -- |
刘袁 | 2601086020603258933 | 57.0 | -- |
田慧玲 | 2601086020603258934 | 63.0 | -- |
张云亮 | 2601086020603258935 | 62.5 | -- |
杨兰 | 2601086020603258936 | 55.0 | -- |
谷炜 | 2601086020603258937 | 缺考 | -- |
潘先发 | 2601086020603258938 | 59.0 | -- |
卢茂雨 | 2601086020603258939 | 68.0 | -- |
毛林翠 | 2601086020603258940 | 52.5 | -- |
彭麟喻 | 2601086020603258941 | 52.5 | -- |
何佳怡 | 2601086020603258942 | 57.0 | -- |
王碧霞 | 2601086020603258943 | 61.0 | -- |
唐捷 | 2601086020603258944 | 71.0 | -- |
梁莉雯 | 2601086020603258945 | 66.5 | -- |
彭嘉磊 | 2601086020603258946 | 58.5 | -- |
李显浩 | 2601086020603258947 | 57.0 | -- |
沈国珍 | 2601086020603258948 | 59.0 | -- |
王子阳 | 2601086020603258949 | -- | 93.0 |
陈锐 | 2601086020603258950 | -- | 70.0 |
谭川东 | 2601086020603258951 | -- | 缺考 |
彭龙飞 | 2601086020603258952 | 52.0 | -- |
姚其之 | 2601086020603258953 | -- | 缺考 |
唐佳辉 | 2601086020603258954 | -- | 缺考 |
魏纪军 | 2601086020603258955 | 58.5 | -- |
郑豪 | 2601086020603258956 | 52.0 | -- |
岳家豪 | 2601086020603258957 | 57.0 | -- |
詹世棚 | 2601086020603258958 | 缺考 | 缺考 |
钟雅玲 | 2601086020603258959 | 77.0 | 86.8 |
邱世豪 | 2601086020603258960 | 50.5 | 缺考 |
罗贵杰 | 2601086020603258961 | 53.0 | 缺考 |
张国帅 | 2601086020603258962 | 57.0 | 60.0 |
李金垸 | 2601086020603258963 | 缺考 | 缺考 |
刘巫各 | 2601086020603258964 | 52.0 | 缺考 |
刘天星 | 2601086020603258965 | 缺考 | 缺考 |
罗文武 | 2601086020603258966 | 48.0 | 缺考 |
张宏建 | 2601086020603258967 | 缺考 | 缺考 |
郑俊宇 | 2601086020603258968 | 缺考 | 缺考 |
廖泽钰 | 2601086020603258969 | 缺考 | 缺考 |
谭龙 | 2601086020603258970 | 缺考 | 缺考 |
谢富恒 | 2601086020603258971 | 缺考 | 缺考 |
刘琛 | 2601086020603258972 | 57.5 | -- |
康辰希 | 2601086020603258973 | 61.0 | -- |
庞钰 | 2601086020603258974 | 59.0 | -- |
陶杰 | 2601086020603258975 | 55.0 | -- |
罗铁 | 2601086020603258976 | 缺考 | -- |
李米谊 | 2601086020603258977 | 缺考 | -- |
黄维轲 | 2601086020603258978 | 48.0 | -- |
张家龙 | 2601086020603258979 | 59.5 | -- |
陈孝忠 | 2601086020603258980 | 53.5 | -- |
三、注意事项
1.理论考试试题总分为200分,本次公示转换为100分制,表中成绩为理论机考现场成绩除以2。
2.考试成绩公示表中,缺考考生成绩记“缺考”,未参加考试科目记“--”。
四、监督投诉方式
若考生有成绩复核、申诉等需求,可拨打以下监督投诉电话:
0830-3152009、0830-3197513
四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心
2026年1月15日