四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心已于2026年1月06日开展了电工(3级)职业技能等级认定考试,现将考试成绩公示如下:
一、认定职业(工种)
电工 3级(高级工)
二、考试成绩公示表
姓名 | 准考证 | 理论考试成绩 | 实操考试成绩 |
吉日 | 瓦打2601066310103258368 | 87.0 | 65.7 |
余仁广 | 2601066310103258369 | 90.5 | 75.0 |
曾茂源 | 2601066310103258370 | 90.5 | 65.2 |
汤培森 | 2601066310103258371 | 60.5 | 78.6 |
车建德 | 2601066310103258372 | 80.5 | 68.5 |
朱彪豪 | 2601066310103258373 | 82.0 | 69.3 |
郑堤中 | 2601066310103258374 | 74.5 | 68.3 |
秦健华 | 2601066310103258375 | 78.5 | 72.0 |
罗川 | 2601066310103258376 | 86.5 | 80.2 |
高金广 | 2601066310103258377 | 94.5 | 77.9 |
邹鑫 | 2601066310103258378 | 86.5 | 70.5 |
赵正阳 | 2601066310103258379 | 81.0 | 70.6 |
葛羽成 | 2601066310103258380 | 87.0 | 64.8 |
彭柯 | 2601066310103258381 | 78.0 | 72.1 |
夏铭阳 | 2601066310103258382 | 69.5 | 缺考 |
郭宇松 | 2601066310103258383 | 73.5 | 70.3 |
徐黄勇 | 2601066310103258384 | 64.5 | 69.9 |
唐彬皓 | 2601066310103258385 | 84.5 | 72.6 |
程杰 | 2601066310103258386 | 71.5 | 70.8 |
倪委 | 2601066310103258387 | 70.0 | 67.5 |
刘先宇 | 2601066310103258388 | 90.0 | 75.7 |
杜淼 | 2601066310103258389 | 78.5 | 84.6 |
刘周鑫 | 2601066310103258390 | 67.0 | 67.0 |
杨中富 | 2601066310103258391 | 73.5 | 67.4 |
胥豪鑫 | 2601066310103258392 | 78.0 | 74.7 |
刘妍利 | 2601066310103258393 | 73.0 | 60.0 |
刘启志 | 2601066310103258394 | 82.0 | 70.3 |
文明鑫 | 2601066310103258395 | 74.0 | 78.6 |
蒋显宏 | 2601066310103258396 | 65.5 | 66.9 |
陈双 | 2601066310103258397 | 88.0 | 76.2 |
蔡海涛 | 2601066310103258398 | 93.0 | 84.3 |
刘金华 | 2601066310103258399 | 67.0 | 67.0 |
申建华 | 2601066310103258400 | 65.0 | 66.0 |
杨杰 | 2601066310103258401 | 89.5 | 73.1 |
杨志文 | 2601066310103258402 | 65.5 | 82.6 |
许本雷 | 2601066310103258403 | 54.5 | 56.5 |
张强 | 2601066310103258404 | 82.5 | 81.0 |
陈艺 | 2601066310103258405 | 63.5 | 72.9 |
王伟 | 2601066310103258406 | 78.5 | 78.4 |
舒传炼 | 2601066310103258407 | 86.5 | 74.0 |
李润松 | 2601066310103258408 | 94.0 | 81.7 |
刘亿升 | 2601066310103258409 | 89.5 | 83.6 |
赵胜龙 | 2601066310103258410 | 77.0 | 66.1 |
吉林阿罗 | 2601066310103258411 | 86.5 | 76.3 |
汪润轩 | 2601066310103258412 | 70.5 | 79.4 |
王宏臣 | 2601066310103258413 | 83.0 | 77.3 |
张吉金 | 2601066310103258414 | 92.0 | 88.1 |
程俊松 | 2601066310103258415 | 59.5 | 68.6 |
覃昌江 | 2601066310103258416 | 84.5 | 84.1 |
李相华 | 2601066310103258417 | 64.0 | 72.9 |
谢金峻 | 2601066310103258418 | 82.0 | 79.0 |
张鑫睿 | 2601066310103258419 | 50.5 | 缺考 |
李木贵 | 2601066310103258420 | 95.0 | 74.8 |
刘峻成 | 2601066310103258421 | 89.0 | 75.8 |
邓绍广 | 2601066310103258422 | 88.0 | 81.2 |
郑杰 | 2601066310103258423 | 83.0 | 78.1 |
王敏 | 2601066310103258424 | 81.5 | 69.5 |
唐英波 | 2601066310103258425 | 80.5 | 75.1 |
张健超 | 2601066310103258426 | 82.5 | 61.6 |
周宇 | 2601066310103258427 | 78.0 | 70.6 |
三、注意事项
1.理论考试试题总分为200分,本次公示转换为100分制,表中成绩为理论机考现场成绩除以2。
2.考试成绩公示表中,缺考考生成绩记“缺考”,未参加考试科目记“--”。
四、监督投诉方式
若考生有成绩复核、申诉等需求,可拨打以下监督投诉电话:
0830-3152009、0830-3197513
四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心
2026年1月9日