四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心已于2025年12月19日开展了数控车工(3级)职业技能等级认定考试,现将考试成绩公示如下:
一、认定职业(工种)
数控车工 3级(高级工)
二、考试成绩公示表
姓名 | 准考证 | 号码理论考试成绩 | 实操考试成绩 |
宋杰 | 2512196180101224146 | 缺考 | 缺考 |
覃本领 | 2512196180101224147 | 89.0 | 67.0 |
刘文鑫 | 2512196180101224148 | 94.0 | 66.0 |
梁山 | 2512196180101224149 | 80.0 | 66.0 |
曾贵川 | 2512196180101224150 | 缺考 | 缺考 |
吕棚玉 | 2512196180101224151 | 79.5 | 79.0 |
刘阳 | 2512196180101224152 | 83.0 | 83.0 |
文友成 | 2512196180101224153 | 缺考 | 缺考 |
肖雨杉 | 2512196180101224154 | 81.0 | 66.0 |
王旗 | 2512196180101224155 | 91.0 | 67.0 |
向垚元 | 2512196180101224156 | 92.0 | 65.0 |
文俊 | 2512196180101224157 | 78.5 | 77.0 |
周本权 | 2512196180101224158 | 88.5 | 78.0 |
胡政 | 2512196180101224159 | 98.0 | 70.0 |
陈宇星 | 2512196180101224160 | 81.0 | 76.0 |
何嘉诚 | 2512196180101224261 | 78.0 | 67.0 |
罗刚 | 2512196180101224262 | 77.5 | 78.0 |
奉阳 | 2512196180101224263 | 81.0 | 77.0 |
罗嘉宝 | 2512196180101224264 | 79.0 | 68.0 |
冉浩洋 | 2512196180101224265 | 80.0 | 66.0 |
胡帮杰 | 2512196180101224266 | 79.0 | 77.0 |
赵浩翔 | 2512196180101224267 | 81.0 | 78.0 |
陈泽 | 2512196180101224268 | 91.5 | 78.0 |
王文晨 | 2512196180101224269 | 67.0 | 66.0 |
张健秋 | 2512196180101224270 | 87.5 | 69.0 |
杨银瑞 | 2512196180101224271 | 80.5 | 70.0 |
杨俊宇 | 2512196180101224272 | 83.5 | 71.0 |
王伟田 | 2512196180101224273 | 76.0 | 70.0 |
李仁涛 | 2512196180101224274 | 76.5 | 83.0 |
洪祥烽 | 2512196180101224275 | 63.0 | 70.0 |
胡嘉隆 | 2512196180101224276 | 88.5 | 64.0 |
吴强 | 2512196180101224277 | 83.0 | 66.0 |
李如鑫 | 2512196180101224278 | 87.0 | 70.0 |
余锋杰 | 2512196180101224279 | 55.0 | 78.0 |
唐福林 | 2512196180101224280 | 79.0 | 74.0 |
潘志文 | 2512196180101224281 | 82.0 | 75.0 |
滕思毅 | 2512196180101224282 | 74.0 | 68.0 |
李有卓 | 2512196180101224283 | 87.5 | 66.0 |
王鑫 | 2512196180101224284 | 79.0 | 66.0 |
汤家乐 | 2512196180101224285 | 84.5 | 70.0 |
彭耀 | 2512196180101224286 | 75.0 | 65.0 |
彭志豪 | 2512196180101224287 | 80.0 | 66.0 |
蒲廉 | 2512196180101224288 | 69.5 | 76.0 |
宋淞宁 | 2512196180101224289 | 87.0 | 73.0 |
梁腾学 | 2512196180101224290 | 72.5 | 73.0 |
苏健 | 2512196180101224291 | 82.0 | 74.0 |
郝家林 | 2512196180101224292 | 75.5 | 75.0 |
刘荣 | 2512196180101224293 | 69.5 | 74.0 |
吴金泽 | 2512196180101224294 | 74.0 | 69.0 |
周朝坤 | 2512196180101224295 | 67.0 | 72.0 |
简莎莎 | 2512196180101224296 | 86.5 | 69.0 |
李金糖 | 2512196180101224297 | 89.5 | 74.0 |
三、注意事项
1.理论考试试题总分为200分,本次公示转换为100分制,表中成绩为理论机考现场成绩除以2。
2.考试成绩公式表中,缺考考生成绩记“缺考”,未参加考试科目记“--”。
四、监督投诉方式
若考生有成绩复核、申诉等需求,可拨打以下监督投诉电话:
0830-3152009、0830-3197513
四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心
2025年12月23日