四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心已于2025年11月13日开展了计算机及外部设备装配调试员(3级)、网络与信息安全管理员(3级)职业技能等级认定考试,现将考试成绩公示如下:
一、认定职业(工种)
计算机及外部设备装配调试员3级(高级工)、网络与信息安全管理员 3级(高级工)
二、考试成绩公示表
计算机及外部设备装配调试员3级
姓名 | 准考证号码 | 理论考试成绩 | 实操考试成绩 |
汤海东 | 2511136250300123978 | 75.0 | 73.0 |
邓世林 | 2511136250300123979 | 58.5 | 62.0 |
黄楚 | 2511136250300123980 | 59.5 | 92.0 |
龚健 | 2511136250300123981 | 67.5 | 89.0 |
黄元河 | 2511136250300123982 | 78.0 | 71.0 |
黄元圆 | 2511136250300123983 | 53.0 | 67.0 |
杨运乾 | 2511136250300123984 | 76.0 | 88.0 |
孙超 | 2511136250300123985 | 63.0 | 81.0 |
杨运松 | 2511136250300123986 | 58.5 | 62.0 |
余敏 | 2511136250300123987 | 54.5 | 65.0 |
朱有福 | 2511136250300123988 | 58.0 | 92.0 |
万扬 | 2511136250300123989 | 51.0 | 70.0 |
张杨 | 2511136250300123990 | 84.5 | 85.0 |
陈焜 | 2511136250300123991 | 57.5 | 82.0 |
罗鑫锐 | 2511136250300123992 | 54.0 | 79.0 |
杨艺淋 | 2511136250300123993 | 46.0 | 81.0 |
罗丝雨 | 2511136250300123994 | 54.5 | 82.0 |
王爽 | 2511136250300123995 | 58.5 | 87.0 |
杨磊 | 2511136250300123996 | 60.0 | 90.0 |
魏恋 | 2511136250300123997 | 80.5 | 77.0 |
雷超 | 2511136250300123998 | 65.0 | 64.0 |
张志 | 2511136250300123999 | 74.5 | 92.0 |
李丹 | 2511136250300124000 | 82.0 | 78.0 |
吴冰 | 2511136250300124001 | 69.5 | 82.0 |
曾婷婷 | 2511136250300124002 | 62.5 | 73.0 |
李旺 | 2511136250300124003 | 73.5 | 72.0 |
潘光熔 | 2511136250300124004 | 79.0 | 83.0 |
曾光雪 | 2511136250300124005 | 85.0 | 91.0 |
陈燕秋 | 2511136250300124006 | 90.0 | 83.0 |
王浩 | 2511136250300124007 | 48.0 | 67.0 |
闻芸 | 2511136250300124008 | 61.0 | 87.0 |
赵瑞 | 2511136250300124009 | 83.5 | 89.0 |
郑粤 | 2511136250300124010 | 85.5 | 97.0 |
许云洪 | 2511136250300124011 | 57.5 | 88.0 |
刘浩宇 | 2511136250300124012 | 61.5 | 83.0 |
熊英 | 2511136250300124013 | 81.5 | 81.0 |
胡鑫 | 2511136250300124014 | 62.0 | 63.0 |
万潇潇 | 2511136250300124015 | 75.0 | 62.0 |
罗仕友 | 2511136250300124016 | 59.5 | 89.0 |
安美圆 | 2511136250300124017 | 71.5 | 88.0 |
魏晋芳 | 2511136250300124018 | 76.0 | 87.0 |
舒策 | 2511136250300124019 | 63.5 | 68.0 |
杨青青 | 2511136250300124020 | 73.5 | 83.0 |
牟浩 | 2511136250300124021 | 56.5 | 86.0 |
曾川浩 | 2511136250300124022 | 71.5 | 82.0 |
刘吉 | 2511136250300124023 | 64.5 | 89.0 |
王巧 | 2511136250300124024 | 55.0 | 76.0 |
刘杏松 | 2511136250300124025 | 82.0 | 95.0 |
许国良 | 2511136250300124026 | 88.5 | 98.0 |
丁豪 | 2511136250300124027 | 69.0 | 62.0 |
顾秋玲 | 2511136250300124028 | 91.0 | 72.0 |
杨涛 | 2511136250300124029 | 41.5 | 66.0 |
张婷婷 | 2511136250300124030 | 85.0 | 93.0 |
曹诗语 | 2511136250300124031 | 48.5 | 84.0 |
陈琦 | 2511136250300124032 | 72.0 | 66.0 |
陈真 | 2511136250300124033 | 66.5 | 68.0 |
樊杨飞 | 2511136250300124034 | 74.0 | 87.0 |
何浩 | 2511136250300124035 | 78.5 | 72.0 |
胡高源 | 2511136250300124036 | 61.0 | 91.0 |
蒋红莉 | 2511136250300124037 | 79.0 | 80.0 |
李淋秋 | 2511136250300124038 | 61.0 | 63.0 |
李乾兴 | 2511136250300124039 | 88.5 | 89.0 |
李思棋 | 2511136250300124040 | 72.5 | 88.0 |
李天意 | 2511136250300124041 | 86.5 | 91.0 |
李咏荷 | 2511136250300124042 | 81.0 | 89.0 |
李振 | 2511136250300124043 | 78.0 | 88.0 |
刘宇洋 | 2511136250300124044 | 87.0 | 87.0 |
鲁锦豪 | 2511136250300124045 | 86.0 | 87.0 |
彭科鑫 | 2511136250300124046 | 89.5 | 77.0 |
邱兴敏 | 2511136250300124047 | 69.5 | 85.0 |
谭辉 | 2511136250300124048 | 81.5 | 77.0 |
汤建峰 | 2511136250300124049 | 80.5 | 82.0 |
汪加洪 | 2511136250300124050 | 69.5 | 92.0 |
吴灵 | 2511136250300124051 | 87.5 | 84.0 |
夏珊 | 2511136250300124052 | 79.0 | 95.0 |
向琦豪 | 2511136250300124053 | 84.0 | 93.0 |
肖兆鑫 | 2511136250300124054 | 70.0 | 86.0 |
邢艳秋 | 2511136250300124055 | 79.5 | 95.0 |
杨庆 | 2511136250300124056 | 69.5 | 79.0 |
姚运兰 | 2511136250300124057 | 79.0 | 84.0 |
易坚 | 2511136250300124058 | 78.0 | 93.0 |
余茂蝶 | 2511136250300124059 | 76.5 | 96.0 |
张利杰 | 2511136250300124060 | 70.5 | 77.0 |
张如意 | 2511136250300124061 | 65.0 | 86.0 |
邓兴 | 2511136250300124062 | 68.0 | 73.0 |
邓雅云 | 2511136250300124063 | 73.0 | 93.0 |
胡阳艳 | 2511136250300124064 | 77.0 | 76.0 |
华忠露 | 2511136250300124065 | 89.5 | 88.0 |
廖玲俪 | 2511136250300124066 | 77.0 | 85.0 |
罗莉 | 2511136250300124067 | 76.5 | 93.0 |
罗宗颖 | 2511136250300124068 | 75.0 | 92.0 |
唐木兰 | 2511136250300124069 | 86.0 | 95.0 |
唐艺欣 | 2511136250300124070 | 83.5 | 82.0 |
蒋辰艺 | 2511136250300124071 | 62.5 | 83.0 |
黄柳 | 2511136250300124072 | 83.5 | 68.0 |
刘思炜 | 2511136250300124073 | 68.0 | 83.0 |
饶涵悦 | 2511136250300124074 | 71.0 | 84.0 |
周靖俞 | 2511136250300124075 | 77.0 | 87.0 |
朱思玥 | 2511136250300124076 | 75.0 | 77.0 |
胡茂琳 | 2511136250300124077 | 71.0 | 86.0 |
徐兴宇 | 2511136250300124078 | 54.5 | 81.0 |
杨茉莉 | 2511136250300124079 | 60.5 | 87.0 |
刘润 | 2511136250300124080 | 73.5 | 80.0 |
任洪 | 2511136250300124081 | 85.5 | 82.0 |
周鑫涛 | 2511136250300124082 | 80.0 | 81.0 |
王培应 | 2511136250300124083 | 78.5 | 89.0 |
杨镇 | 2511136250300124084 | 缺考 | 缺考 |
万光芹 | 2511136250300124085 | 65.0 | 88.0 |
章贤兵 | 2511136250300124086 | 63.0 | 77.0 |
周礼飞 | 2511136250300124087 | 65.0 | 89.0 |
单雪 | 2511136250300124088 | 67.0 | 88.0 |
宗林 | 2511136250300124089 | 76.0 | 81.0 |
张洪霞 | 2511136250300124090 | 77.5 | 73.0 |
饶洁 | 2511136250300124091 | 66.0 | 89.0 |
李晨 | 2511136250300124092 | 69.5 | 78.0 |
肖强 | 2511136250300124093 | 84.5 | 85.0 |
冉世洪 | 2511136250300124094 | 55.5 | 66.0 |
杨鑫 | 2511136250300124095 | 71.5 | 80.0 |
徐璟昊 | 2511136250300124096 | 67.5 | 74.0 |
罗显丹 | 2511136250300124097 | 73.0 | 85.0 |
江祖华 | 2511136250300124098 | 68.0 | 93.0 |
何建东 | 2511136250300124099 | 50.0 | 79.0 |
杨云均 | 2511136250300124100 | 67.0 | 76.0 |
代汶雨 | 2511136250300124101 | 75.5 | 93.0 |
邓鑫 | 2511136250300124102 | 75.5 | 83.0 |
康述 | 2511136250300124103 | 67.0 | 83.0 |
李宇城 | 2511136250300124104 | 82.0 | 79.0 |
李长春 | 2511136250300124105 | 82.0 | 79.0 |
柳亮 | 2511136250300124106 | 缺考 | 缺考 |
龙腾辉 | 2511136250300124107 | 58.5 | 77.0 |
彭志强 | 2511136250300124108 | 67.0 | 86.0 |
石杨 | 2511136250300124109 | 86.0 | 97.0 |
覃小龙 | 2511136250300124110 | 70.5 | 80.0 |
覃媛媛 | 2511136250300124111 | 79.0 | 87.0 |
叶佳成 | 2511136250300124112 | 91.5 | 85.0 |
张敬 | 2511136250300124113 | 82.5 | 74.0 |
张康 | 2511136250300124114 | 71.5 | 87.0 |
张仕君 | 2511136250300124115 | 59.0 | 70.0 |
赵华 | 2511136250300124116 | 79.5 | 79.0 |
叶牟胜 | 2511136250300124117 | 82.0 | 80.0 |
覃杰 | 2511136250300124118 | 73.0 | 85.0 |
向阳 | 2511136250300124119 | 74.0 | 86.0 |
罗文宇 | 2511136250300124120 | 81.0 | 79.0 |
杜桥英 | 2511136250300124121 | 50.0 | 79.0 |
吴宗能 | 2511136250300124122 | 66.5 | 88.0 |
张旭东 | 2511136250300124123 | 58.0 | 82.0 |
皮再勇 | 2511136250300124124 | 88.0 | 88.0 |
刘汉程 | 2511136250300124125 | 46.5 | 72.0 |
罗川安 | 2511136250300124126 | 67.0 | 86.0 |
陈博文 | 2511136250300124127 | 85.0 | 76.0 |
闵诗凯 | 2511136250300124128 | 73.0 | 84.0 |
母林彬 | 2511136250300124129 | 83.5 | 80.0 |
王文喜 | 2511136250300124130 | 49.0 | 82.0 |
杨椿淋 | 2511136250300124131 | 51.5 | 65.0 |
黄远洋 | 2511136250300124132 | 54.5 | 75.0 |
曹植 | 2511136250300124133 | 51.5 | 缺考 |
赵全毅 | 2511136250300124134 | 60.5 | 69.0 |
苏桃 | 2511136250300124135 | 80.0 | 81.0 |
周杭 | 2511136250300124136 | 82.0 | 76.0 |
罗敏 | 2511136250300124137 | 62.5 | 77.0 |
何清清 | 2511136250300124138 | 84.5 | 93.0 |
熊小强 | 2511136250300124139 | 75.0 | 83.0 |
饶臣江 | 2511136250300124140 | 73.0 | 70.0 |
李旭 | 2511136250300124141 | 66.0 | 87.0 |
王贤均 | 2511136250300124142 | 91.5 | 90.0 |
李梦梅 | 2511136250300124143 | 61.5 | 80.0 |
余宝江 | 2511136250300124144 | 84.5 | 87.0 |
龚浩然 | 2511136250300124145 | 71.5 | 76.0 |
张会英 | 2511136250300124146 | 73.0 | 80.0 |
罗顺 | 2511136250300124147 | 88.0 | 79.0 |
余兴波 | 2511136250300124148 | 73.5 | 75.0 |
江燕聪 | 2511136250300124149 | 80.5 | 68.0 |
范伟杰 | 2511136250300124150 | 72.5 | 85.0 |
钟元元 | 2511136250300124151 | 66.5 | 72.0 |
袁家兴 | 2511136250300124152 | 58.0 | 69.0 |
网络与信息安全管理员 3级
李旺 | 2511134040402123628 | 72.0 | 61.0 |
张雯婷 | 2511134040402123629 | 77.0 | 65.0 |
肖可 | 2511134040402123630 | 75.0 | 33.0 |
邓成琪 | 2511134040402123631 | 82.0 | 48.0 |
欧欣怡 | 2511134040402123632 | 75.5 | 50.0 |
肖凝香 | 2511134040402123633 | 74.0 | 64.0 |
马怀琴 | 2511134040402123634 | 49.5 | 31.0 |
朱洋扬 | 2511134040402123635 | 60.5 | 50.0 |
刘燕坪 | 2511134040402123636 | 81.5 | 71.0 |
赵娟 | 2511134040402123637 | 69.5 | 75.0 |
杨健炜 | 2511134040402123638 | 78.5 | 37.0 |
俞棚元 | 2511134040402123639 | 62.0 | 19.0 |
韩煦 | 2511134040402123640 | 61.0 | 41.0 |
熊汐玥 | 2511134040402123901 | 68.0 | 43.0 |
罗攀 | 2511134040402123902 | 67.0 | 50.0 |
余余 | 2511134040402123903 | 88.0 | 79.0 |
张媛 | 2511134040402123904 | 64.0 | 9.0 |
王琴 | 2511134040402123905 | 81.5 | 75.0 |
李沂蔓 | 2511134040402123906 | 90.5 | 93.0 |
林玉晗 | 2511134040402123907 | 86.5 | 84.0 |
马睿祺 | 2511134040402123908 | 67.0 | 54.0 |
雷红 | 2511134040402123909 | 43.0 | 50.0 |
钟坷汛 | 2511134040402123910 | 74.5 | 93.0 |
彭银锶 | 2511134040402123911 | 91.5 | 94.0 |
陈思雨 | 2511134040402123912 | 88.0 | 90.0 |
黄正鑫 | 2511134040402123913 | 64.0 | 77.0 |
陈俊杰 | 2511134040402123914 | 71.0 | 70.0 |
王佳龙 | 2511134040402123915 | 57.5 | 48.0 |
付庸桂 | 2511134040402123916 | 60.5 | 91.0 |
熊焱林 | 2511134040402123917 | 93.0 | 89.0 |
胡寿涛 | 2511134040402123918 | 65.0 | 40.0 |
陈亮 | 2511134040402123919 | 74.0 | 84.0 |
孔志伟 | 2511134040402123920 | 66.0 | 96.0 |
田建 | 2511134040402123921 | 87.0 | 87.0 |
王津 | 2511134040402123922 | 54.0 | 63.0 |
兰欣 | 2511134040402123923 | 84.0 | 90.0 |
陈锐 | 2511134040402123924 | 77.0 | 61.0 |
康俊 | 2511134040402123925 | 77.5 | 51.0 |
彭友斌 | 2511134040402123926 | 65.0 | 51.0 |
曹琴 | 2511134040402123927 | 71.0 | 98.0 |
张雨轩 | 2511134040402123928 | 59.0 | 79.0 |
赵冰洋 | 2511134040402123929 | 65.0 | 91.0 |
孙强 | 2511134040402123930 | 73.5 | 100.0 |
唐敏 | 2511134040402123931 | 78.5 | 92.0 |
向永康 | 2511134040402123932 | 67.5 | 49.0 |
徐启松 | 2511134040402123933 | 72.0 | 51.0 |
杜鹏 | 2511134040402123934 | 59.5 | 32.0 |
孙虹玉 | 2511134040402123935 | 89.0 | 96.0 |
李财凤 | 2511134040402123936 | 87.0 | 89.0 |
卿清 | 2511134040402123937 | 78.5 | 93.0 |
赵佳怡 | 2511134040402123938 | 78.0 | 86.0 |
沙马小康 | 2511134040402123939 | 72.0 | 53.0 |
王丹 | 2511134040402123940 | 86.0 | 79.0 |
周星妍 | 2511134040402123941 | 85.0 | 53.0 |
蒲佳慧 | 2511134040402123942 | 71.0 | 70.0 |
吴祯 | 2511134040402123943 | 91.0 | 90.0 |
罗雅欣 | 2511134040402123944 | 75.0 | 34.0 |
张科艳 | 2511134040402123945 | 73.0 | 32.0 |
王小澜 | 2511134040402123946 | 71.5 | 93.0 |
徐亚西 | 2511134040402123947 | 68.5 | 82.0 |
黄琴 | 2511134040402123948 | 90.0 | 73.0 |
谢良磊 | 2511134040402123949 | 83.5 | 80.0 |
王耀珑 | 2511134040402123950 | 77.0 | 87.0 |
刘金燕 | 2511134040402123951 | 76.5 | 75.0 |
彭家文 | 2511134040402123952 | 74.5 | 89.0 |
易羽西 | 2511134040402123953 | 55.0 | 2.0 |
雷传英 | 2511134040402123954 | 84.0 | 73.0 |
文清秀 | 2511134040402123955 | 74.5 | 82.0 |
彭博 | 2511134040402123956 | 76.5 | 71.0 |
刘鹏瑞 | 2511134040402123957 | 75.5 | 61.0 |
王雨舒 | 2511134040402123958 | 42.0 | 4.0 |
罗佩瑶 | 2511134040402123959 | 62.5 | 50.0 |
张婷 | 2511134040402123960 | 72.5 | 75.0 |
刘佳馨 | 2511134040402123961 | 75.0 | 41.0 |
杨清心 | 2511134040402123962 | 75.5 | 48.0 |
欧一果 | 2511134040402123963 | 86.0 | 91.0 |
杜彬妍 | 2511134040402123964 | 81.0 | 96.0 |
杨世润 | 2511134040402123965 | 95.0 | 86.0 |
何邓平 | 2511134040402123966 | 83.0 | 93.0 |
陈佳铃 | 2511134040402123967 | 79.5 | 58.0 |
肖意週 | 2511134040402123968 | 71.0 | 62.0 |
汤勇 | 2511134040402123969 | 72.5 | 13.0 |
林涛 | 2511134040402123970 | 78.5 | 29.0 |
刘家豪 | 2511134040402123971 | 53.5 | 65.0 |
王昊天 | 2511134040402123972 | 90.5 | 86.0 |
周佳 | 2511134040402123973 | 66.5 | 91.0 |
刘鑫 | 2511134040402123974 | 75.5 | 96.0 |
韩文印 | 2511134040402123975 | 62.0 | 85.0 |
王建杰 | 2511134040402123976 | 54.0 | 63.0 |
卿俊杰 | 2511134040402123977 | 69.0 | 47.0 |
三、注意事项
1.理论考试试题总分为200分,本次公示转换为100分制,表中成绩为理论机考现场成绩除以2。
2.考试成绩公式表中,缺考考生成绩记“缺考”,未参加考试科目记“--”。
四、监督投诉方式
若考生有成绩复核、申诉等需求,可拨打以下监督投诉电话:
0830-3152009、0830-3197513
四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心
2025年11月20日