四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心已于2025年11月14日开展了化工总控工(3级)职业技能等级认定考试,现将考试成绩公示如下:
一、认定职业(工种)
化工总控工 3级(高级工)
二、考试成绩公示表
姓名 | 准考证号码 | 理论考试成绩 | 实操考试成绩 |
张冬琦 | 2511146110103157960 | 39.0 | 缺考 |
郑天林 | 2511146110103158101 | 77.0 | 65.9 |
谢国庆 | 2511146110103158102 | 77.5 | 80.3 |
吴青林 | 2511146110103158103 | 40.0 | 缺考 |
姜尧 | 2511146110103158104 | 55.0 | 缺考 |
廖欣语 | 2511146110103158105 | 81.5 | 96.9 |
张昊 | 2511146110103158106 | 43.5 | 25.8 |
梁山山 | 2511146110103158107 | 57.0 | 24.6 |
黄枰枰 | 2511146110103158108 | 46.0 | 15.3 |
丁博恒 | 2511146110103158109 | 53.0 | 37.4 |
唐宗武 | 2511146110103158110 | 46.0 | 37.0 |
彭志鹏 | 2511146110103158111 | 61.0 | 64.4 |
何文鑫 | 2511146110103158112 | 73.0 | 91.4 |
张俊 | 2511146110103158113 | 84.0 | 74.0 |
胡章杰 | 2511146110103158114 | 88.0 | 83.6 |
刘国超 | 2511146110103158115 | 85.5 | 91.7 |
伍靖玮 | 2511146110103158116 | 62.0 | 90.9 |
余盛东 | 2511146110103158117 | 69.5 | 68.7 |
高浩 | 2511146110103158118 | 81.0 | 89.2 |
朱莉 | 2511146110103158119 | 90.0 | 97.3 |
刘嘉林 | 2511146110103158120 | 57.0 | 13.5 |
李鑫 | 2511146110103158121 | 67.5 | 40.0 |
黎康 | 2511146110103158122 | 70.5 | 49.1 |
陈家豪 | 2511146110103158123 | 36.0 | 缺考 |
母忠兵 | 2511146110103158124 | 62.5 | 26.3 |
陈磊 | 2511146110103158125 | 57.0 | 40.6 |
邓明俊 | 2511146110103158126 | 58.0 | 29.9 |
刘耀磷 | 2511146110103158127 | 42.5 | 24.7 |
路志成 | 2511146110103158128 | 70.0 | 46.7 |
苏晓斌 | 2511146110103158129 | 73.5 | 40.2 |
申宇昊 | 2511146110103158130 | 72.0 | 45.5 |
白建芳 | 2511146110103158131 | 87.5 | 85.5 |
李兴财 | 2511146110103158132 | 64.5 | 40.8 |
于健凤 | 2511146110103158133 | 88.0 | 96.5 |
万浩浩 | 2511146110103158134 | 42.5 | 16.7 |
杨一诺 | 2511146110103158135 | 84.0 | 55.3 |
张凯 | 2511146110103158136 | 55.0 | 31.7 |
文皓璇 | 2511146110103158137 | 68.0 | 97.0 |
唐永胜 | 2511146110103158138 | 39.0 | 17.5 |
龚鑫 | 2511146110103158139 | 83.5 | 87.6 |
王论文 | 2511146110103158140 | 69.0 | 82.1 |
熊俊成 | 2511146110103158141 | 45.5 | 28.8 |
刘尚柯 | 2511146110103158142 | 85.5 | 49.7 |
陈思燚 | 2511146110103158143 | 56.0 | 29.9 |
袁杭 | 2511146110103158144 | 55.5 | 57.1 |
任健波 | 2511146110103158145 | 78.5 | 92.1 |
樊会玲 | 2511146110103158146 | 90.0 | 85.0 |
丁国建 | 2511146110103158147 | 82.5 | 98.2 |
程建超 | 2511146110103158148 | 77.0 | 86.5 |
钟晓满 | 2511146110103158149 | 85.0 | 98.8 |
余露 | 2511146110103158150 | 81.0 | 73.7 |
刘克松 | 2511146110103158151 | 63.5 | 55.8 |
郑智康 | 2511146110103158152 | 58.5 | 缺考 |
唐梓俊 | 2511146110103158153 | 76.0 | 34.7 |
陈昱锦 | 2511146110103158154 | 75.0 | 62.1 |
唐剑锋 | 2511146110103158155 | 71.5 | 75.3 |
林启明 | 2511146110103158156 | 77.0 | 37.7 |
卜颖蔚 | 2511146110103158157 | 90.0 | 83.9 |
邓文韬 | 2511146110103158158 | 77.0 | 73.1 |
任天昊 | 2511146110103158159 | 78.5 | 97.3 |
代杨 | 2511146110103158160 | 87.0 | 94.1 |
陈湘缘 | 2511146110103158161 | 66.5 | 83.9 |
谢松辰 | 2511146110103158162 | 52.5 | 缺考 |
樊钰龙 | 2511146110103158163 | 65.5 | 92.3 |
陈奕江 | 2511146110103158164 | 缺考 | 69.5 |
张家元 | 2511146110103158165 | 57.5 | 缺考 |
官俊凯 | 2511146110103158166 | 73.0 | 59.8 |
祝坤 | 2511146110103158167 | 69.0 | 75.3 |
周效仪 | 2511146110103158168 | 64.5 | 78.6 |
邓兰 | 2511146110103158169 | 88.0 | 96.9 |
魏嘉 | 2511146110103158170 | 77.5 | 94.5 |
廖苹 | 2511146110103158171 | 80.5 | 40.6 |
周一郎 | 2511146110103158172 | 74.5 | 76.3 |
刘浩 | 2511146110103158173 | 72.5 | 34.4 |
徐萍 | 2511146110103158174 | 缺考 | 缺考 |
余松珍 | 2511146110103158175 | 78.0 | 70.3 |
邹雨家 | 2511146110103158176 | 76.5 | 64.8 |
肖富中 | 2511146110103158177 | 64.5 | 70.1 |
罗玉娇 | 2511146110103158178 | 79.5 | 67.0 |
黄夏鹏 | 2511146110103158179 | 81.5 | 50.5 |
杨二车 | 2511146110103158180 | 74.0 | 52.0 |
赖友聪 | 2511146110103158181 | 81.5 | 61.4 |
安英杰 | 2511146110103158182 | 86.0 | 57.0 |
三、注意事项
1.理论考试试题总分为200分,本次公示转换为100分制,表中成绩为理论机考现场成绩除以2。
2.考试成绩公式表中,缺考考生成绩记“缺考”,未参加考试科目记“--”。
四、监督投诉方式
若考生有成绩复核、申诉等需求,可拨打以下监督投诉电话:
0830-3152009、0830-3197513
四川化工职业技术学院职业技能等级认定中心
2025年11月18日